Vypouklá akvária
Pro tato akvária si můžete vybrat také osvětlení, podložky nebo různá pozadí.
Nabídka vypouklých akvárií
| Akvária s vypouklým sklem | ||||||||||
| A | B | C | síla skla | cena (Kč) | krycí | plast.kryt | podložky | |||
| kód | obsah (l) | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | (mm) | cena/litr | celkem | sklo | Aqwalux | pod akvária |
| AV45 | 45 | 500 | 300 | 300 | 4 | 10,- | 450,- | 53,- | 830,- | - |
| AV46 | 54 | 600 | 300 | 300 | 4 | 10,- | 540,- | 63,- | 975,- | 56,- |
| AV47 | 112 | 800 | 350 | 400 | 6 | 10,50 | 1176,- | 98,- | 1190,- | 85,- |
| AV48 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 8 | 12,- | 2400,- | 140,- | 1750,- | 110,- |
| AV49 | 240 | 1200 | 400 | 500 | 8 | 12,- | 2880,- | 168,- | 1950,- | 155,- |
| AV50 | 375 | 1500 | 500 | 500 | 10 | 13,- | 4875,- | 266,- | 2460,- | 210,- |
| AV51 | 450 | 1500 | 500 | 600 | 10 | 13,- | 5850,- | 266,- | 2460,- | 210,- |
| AV52 | 576 | 1600 | 600 | 600 | 12 | 16 | 9216,- | 336,- | - | 270,- |
| AV53 | 720 | 2000 | 600 | 600 | 12 | 16 | 11520,- | 420,- | - | 350,- |
| AV54 | 960 | 2000 | 800 | 600 | 12 | 16 | 15360,- | 560,- | - | 350,- |
Nabídka vypouklých rohových akvárií
| Akvária s vypouklým sklem - rohová | ||||||||||
| A | B | C | síla skla | cena (Kč) | krycí | plast.kryt | podložka | |||
| kód | obsah (l) | délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | (mm) | cena/litr | celkem | sklo | Akwalux | pod akvárium |
| AV55 | 70 | 800 | 570 | 400 | 6 | 18,20 | 1275,- | 115,- | 1050,- | 90,- |
| AV56 | 152 | 1000 | 720 | 500 | 8 | 19,70 | 2995,- | 182,- | 1850,- | 130,- |
| AV57 | 225 | 1200 | 850 | 500 | 8 | 16,40 | 3690,- | 252,- | 2145,- | 180,- |
| AV58 | 342 | 1500 | 1070 | 500 | 10 | 17,40 | 5950,- | 406,- | 2590,- | 215,- |
| AV59 | 380 | 1500 | 1070 | 600 | 10 | 18,70 | 7100,- | 406,- | 2590,- | 215,- |